Do ngàylễ Martin Luther King Day sắptớitạiMỹ, chúngtôixinthôngbáođếnbạnrằngthờigiangiaodịchsẽthayđổivàongàythứ 2, 17tháng 1 năm2022.
Vuilòngxembảngdướiđâyđểcậpnhậtcácđiềuchỉnhchothờigiangiaodịch:
Sảnphẩm | 17tháng 1 năm2022 |
US30 | Đónglúc 20:00 |
US500 | Đónglúc 20:00 |
USTEC | Đónglúc 20:00 |
JP225 | Đónglúc 20:00 |
XTIUSD | Đónglúc21:30 |
XAUUSD | Đónglúc21:30 |
XAGUSD | Đónglúc21:30 |
DE40 | Đónglúc 23:00 |
STOXX50 | Đónglúc 23:00 |
UK100 | Đónglúc 23:00 |
Thờigian ở trênđượctínhtheo GMT+2 vàđượcthayđổibởisởgiaodịchvànhàcungcấpthanhkhoảntươngứng.
CME Exchange
Monday 17th January 2022 | ||
Close | ||
US Central Time | UTC | |
Equity Products | 12:00 | 18:00 |
Cryptocurrency | 16:00 | 22:00 |
Interest Rate Products | 12:00 | 18:00 |
FX Products | 16:00 | 22:00 |
Energy, Metals, Softs & DME | 13:30 | 19:30 |
Grains & Oilseed | Pre-Open | |
Mini-Sized Grains & OilSeeds | Pre-Open | |
Wheat | Pre-Open | |
Livestock | Closed |
Small Exchange
Monday 17th January 2022 | ||
Closed | ||
US Central Time | UTC | |
All Products | Closed |
Trader cũnglưu ý rằngtrongtrườnghợpthịtrườngthanhkhoảnthấp, spreadsẽdãnmạnh so vớicácmứcthôngthường.