Sehubungandengan Hari Martin Luther King yangakandatang di US, kamiinginmenginformasikanbahwajadwalperdaganganakanberubahpadahariSenin, 17Januari2022.
Silakanlihattabel di bawahuntukpenyesuaianjamperdagangan:
Instrumen | 17Januari2022 |
US30 | Tutuppukul 20:00 |
US500 | Tutuppukul 20:00 |
USTEC | Tutuppukul 20:00 |
JP225 | Tutuppukul 20:00 |
XTIUSD | Tutuppukul21:30 |
XAUUSD | Tutuppukul21:30 |
XAGUSD | Tutuppukul21:30 |
DE40 | Tutuppukul 23:00 |
STOXX50 | Tutuppukul 23:00 |
UK100 | Tutuppukul 23:00 |
Waktuyangdisebutkan di atasdalam GMT+2 dandapatberubaholehmasing-masingbursaataupenyedialikuiditas.
Bursa CME
Senin 17 Januari 2022 | ||
Tutup | ||
US Central Time | UTC | |
Equity Products | 12:00 | 18:00 |
Cryptocurrency | 16:00 | 22:00 |
Interest Rate Products | 12:00 | 18:00 |
FX Products | 16:00 | 22:00 |
Energy, Metals, Softs & DME | 13:30 | 19:30 |
Grains & Oilseed | Pre-Open | |
Mini-Sized Grains & OilSeeds | Pre-Open | |
Wheat | Pre-Open | |
Livestock | Tutup |
Small Exchange
Senin 17 Januari 2022 | ||
Closed | ||
US Central Time | UTC | |
Semua Produk | Tutup |
Trader harusmencatatbahwajikaterjadilikuiditasrendah, spreadbisameningkatsecarasignifikandarilevel normal.